3MoreSolar V III
• Pure sine wave output • Built-in MPPT solar charger • Programmable supply priority for PV, Battery or Grid • User-adjustable charging current and voltage • Programmable multiple operation modes: Grid-tie, off-grid and grid-tie with backup • Detachable LCD panel • Built-in WiFi for mobile monitoring (APP is available) • Supports USB on-the-go function • Reserve BMS communication • Parallel operation up to 9 units • Optional dual outputs as programmable output or generator input
Product Details
MODEL | 3MORESOLAR V III 2KW | 3MORESOLAR V III 3KW | 3MORESOLAR V III 5KW | 3MORESOLAR V III 6KW |
PHASE | 1-phase in / 1-phase out | |||
Maximum PV Input Power | 3000W | 4500W | 6000W | 6000W |
Rated Output Power | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W |
Maximum Charging Power | 3000W | 3000W | 5000W | 6000W |
GRID-TIE OPERATION | ||||
PV INPUT (DC) | ||||
Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage | 240 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 450 VDC | 360 VDC / 500 VDC |
Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 120VDC / 150 VDC | 120VDC / 150 VDC | 120VDC / 150 VDC | 120VDC / 150 VDC |
MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC |
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 13 A | 1 / 13A | 1 / 27A | 1 / 27A |
GRID OUTPUT (AC) | ||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |||
Output Voltage Range | 184 - 264.5 VAC or 195.5 - 253 VAC (Selectable) | |||
Nominal Output Current | 8.7A | 13A | 21.7A | 26.1A |
Power Factor | >0.99 | |||
EFFICIENCY | ||||
Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 95% | 95% | 95% | 95% |
OFF-GRID OPERATION | ||||
AC INPUT | ||||
AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120 - 140 VAC / 180 VAC | |||
Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | |||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||
Maximum AC Input Current | 30 A | 40 A | 40 A | 40 A |
PV INPUT (DC) | ||||
Maximum DC Voltage | 500 VDC | 500 VDC | 450 VDC | 500 VDC |
MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC |
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 13 A | 1 / 13A | 1 / 27A | 1 / 27A |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | ||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |||
Output Waveform | Pure sine wave | |||
Efficiency (DC to AC) | 93% | |||
HYBRID OPERATION | ||||
PV INPUT (DC) | ||||
Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 450 VDC | 360 VDC / 500 VDC |
Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 120VDC / 150 VDC | 120VDC / 150 VDC | 120VDC / 150 VDC | 120VDC / 150 VDC |
MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC |
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 13 A | 1 / 13A | 1 / 27A | 1 / 27A |
GRID OUTPUT (AC) | ||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |||
Output Voltage Range | 184 - 264.5 VAC or 195.5 - 253 VAC (Selectable) | |||
Nominal Output Current | 8.7A | 13A | 21.7A | 26.1A |
AC INPUT | ||||
AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120 - 140 VAC / 180 VAC | |||
Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | |||
Maximum AC Input Current | 30 A | 40 A | 40 A | 40 A |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | ||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | |||
Output Waveform | Pure sine wave | |||
Efficiency (DC to AC) | 93% | |||
BATTERY & CHARGER | ||||
Nominal DC Voltage | 48 VDC | |||
Maximum Solar Charging Current | 60 A | 60 A | 100 A | 120 A |
Maximum AC Charging Current | 60 A | 60 A | 100 A | 120 A |
Maximum Charging Current | 60 A | 60 A | 100 A | 120 A |
GENERAL | ||||
PHYSICAL | ||||
Dimension, D X W X H (mm) | 140 x 295 x 468 | |||
Net Weight (kgs) | 11 | 11 | 12 | 14 |
INTERFACE | ||||
Parallel Function | Yes, 9 units | Yes, 9 units | Yes, 9 units | Yes, 9 units |
Communication Port | USB, RS-232, Dry Contact and WiFi | |||
ENVIRONMENT | ||||
Humidity | 0 ~ 90% RH (No condensing) | |||
Operating Temperature | -10°C to 50°C |
Keywords: 3MoreSolar V III
Online Message
Recommended Products
Recommended products
Tel: +86-17755160811
Email: Sherry.fu@3moretech.com
Address: Building A1, Liheng Industrial Plaza II, Economic Development Zone, Hefei, Anhui,China




Copyright© 2024 Hefei 3more Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved
Business license